Denumirea indicatorului |
Un. măs. |
Valoarea |
||
STRU 18 3000 |
STRU 21 3000 |
STRU 24 3000 |
||
Productivitatea într-o oră de timp util: | ha/h | 10,8–18 | 12,5–21 | 14,4–24 |
Viteza de lucru | km/h | 6 – 10 | ||
Lățimea de lucru | m | 18 | 21 | 24 |
Capacitatea rezervorului | m.cub | 3 | ||
Consum lichid de lucru | l/ha | 120 – 440 | ||
Viteza de lucru, max | km/h | 15 | ||
Masa constructivă a mașinii, max | kg | 1700 | 1800 | 1900 |
Dimensiuni de gabarit în poziția de transport, max (L×W×H) | m | 4,82 × 2,35 × 2,85 | ||
Putere consumată de la APP, min | kw | 5 | ||
Rampa cu suspendare pendulată și sistem hidraulic de pliere; Tip de dispozitiv de amestecare — amestecător hidraulic; Se agregatează cu tractoare clasa 1,4…2,0 t; Se utilizează în toate zonele agricole, cu excepția pantelor cu înclinație mai mare de 6°; Este dotată cu mixer, rezervor de spălare și cu sistem electronic de comandă și control. |
||||
* Modificări: ▶ М – cu rezervorul de inox; ▶ P – cu rezervor de plastic. |