| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность насоса при давлении 0,45 МПа | л/мин | 800 |
| Вместимость бака | м3 | 4 |
| Центробежный насос с мультипликатором | VG0-50/4 | |
| Мультипликатор, передаточное число | i | 6,33 |
| Максимальное давление в коллекторе | МПа | 0,40 |
| Производительность гидробура за I час чистого времени, не более | га/ч | 0,055 |
| Габаритные размеры гидробура (В×Ш), не более | мм | 1180 × 425 |
| Длина рукавов, не более | м | 10 |
| Масса гидробура | кг | 8 |
| Норма расхода рабочей жидкости при давлении 0,3–0,4 MПа | л/с | 0,5 – 0,8 |
| Глубина бурения гидробура, не более | мм | 600 |
| Количество гидробуров | шт. | 6V |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
| Масса машины сухая | кг | 1100 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более: | м | 4,88 × 2,1 × 2,5 |
| Применяется во всех зонах земледелия, за исключением участков с крутыми склонами и участков с каменистыми почвами. | ||
Агрегат для посадки винограда ASV•6•4000
Назначение
Для посадки винограда, а также
для полива

