| Наименование | Ед. изм | Значение |
| Тип агрегата | навесной | |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 2 |
| Рабочая скорость, не более | км/ч | 7 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 |
| Рабочая ширина | м | 0,6 |
| Глубина рыхления | мм | 80 – 120 |
| Угол атаки дисков | ° | 0 – 30 (в обе стороны) |
| Область применения — плодоводческие хозяйства. Применяется во всех зонах садоводства кроме районов с каменистыми почвами. |
||
Борона SUD•4
Назначение
Для обработки приствольных
полос в садах с междурядьем 4–6 м
за два прохода агрегата

