| Наименование | Ед. изм | Значение |
| Тип агрегата | полунавесной | |
| Ширина захвата | м | 2,7 |
| Рабочая скорость | км/ч | 4 – 6 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 10 – 15 |
| Установленная высота срезания | мм | 50; 100; 150 (регулируемая) |
| Полнота скашивания, не менее | % | 95 |
| Габаритные размеры | м | 3,8 × 1,8 × 1,0 |
| Примененяется во всех зонах земледелия, за исключением участков с крутизной склонов вдоль направления движения более 15° и поперёк – более 7° | ||
Роторная косилка CRL•2.7
Назначение
Для кошения естественных и
сеяных трав, а также сорной
растительности

