| Наименование | Ед. изм | Значение |
| Производительность насоса при давлении 0,45 МПа | л/мин | 800 |
| Объём бака | м3 | 4 |
| Насос центробежный с мультипликатором | VG0-50/4 | |
| Мультипликатор, передаточное число | i | 6,33 |
| Рабочее давление | МПа | 0,3 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
| Масса конструктивная | кг | 1000 |
| Габаритные размеры, не более: ▶ длина ▶ ширина ▶ высота |
мм | 4200 2100 2300 |
| Используется во всех зонах земледелия, за исключением участков, с крутыми склонами (свыше 6°) | ||
Агрегат для транспортировки воды ATA•4000P
Назначение
Для перевозки воды и заправки
опрыскивателей и других ёмкостей

