| Наименование | Ед. изм | Значение |
| Тип агрегата | полунавесной | |
| Производительность, не более | га/час | 0,32 |
| Ширина обработки полная | м | 1,69 |
| Ширина защитной зоны с обеих сторон ряда растений | м | 0,2 |
| Транспортная скорость, не более | км/час | 15 |
| Рабочая скорость, не более | км/час | 1,7 |
| Глубина обработки почвы, не более | мм | 160 |
| Частота вращения ножевого вала | об/мин | 270 |
| Параметры холмика при окучивании (Ш × В) | м | 0,5 × 0,25 |
| Габаритные размеры без карданного вала, не более | м | 2,2×2,05×1,15 |
| Масса | кг | 680 |
| Преимущества: надёжность и простота конструкции; удобное регулирование глубины обработки почвы |
||
Фреза для обработки почвы в питомниках
Назначение
Для обработки почвы на маточнике
плодовых культур

