| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| Производительность за 1час чистого времени | га/ч | 7,2 – 12 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 6 – 10 |
| Рабочая ширина захвата | м | 12 |
| Вместимость пластикового бака | м3 | 0,5 |
| Расход рабочей жидкости | л/га | 120 – 450 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 |
| Масса машины сухая, не более | кг | 400 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (Д×Ш×В) | м | 1,02×2,6×2,4 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, не более | кВт | 3 |
| Штанга с жёсткой навеской и ручным складыванием. Тип перемешивающего устройства — гидравлическая мешалка. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 – 2,0 тн. Примененяется во всех зонах земледелия, за исключением участков со склонами крутизной свыше 6° |
||

