| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| Производительность за 1час чистого времени в саду | га/ч | 3 – 4 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 6 – 8 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 55 |
| Вместимость бака | м 3 | 2,0 |
| Расход рабочей жидкости | л/га | 200 – 1000 |
| Производительность насоса, не менее | л/мин | 140 |
| Максимальное давление насоса | МПа | 5,0 |
| Рабочее давление в нагнетательной системе, не более | МПа | 3,0 |
| Транспортная скорость | км/ч | 20 |
| Число обслуживающего персонала | чел. | 1 |
| Масса машины сухая, не более | кг | 900 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более: | м | 4,2×1,7×2,9 |
| Опрыскиватель прицепной; Примененяется во всех зонах земледелия, за исключением участков с крутыми склонами (свыше 6°). Опрыскиватель работает в агрегате с тракторами, мощностью > 58 кВт (80 л.с.) |
||
Опрыскиватель прицепной двухвентиляторный SNU•2000 TURBO
Назначение
Для краевых обработок
полевых культур и овощей,
для химической защиты
от вредителей и болезней
садов высотой до 15 м
и шириной междурядий
до 10 м, в частности,
ореховых насаждений.
Может применяться для
оперативной обработки
полевых культур
с шириной захвата до 35 м

