| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Tip răcitor | staționar | |
| Productivitatea | kg/h | 400 – 600 |
| Diametru pelete | mm | 6 – 8 |
| Turațiile rotorului | min-1 | 4 – 10 |
| Putere instalată | kW | 1,1 |
| Temperatura peleților după răcire (in dependență de temperatura mediului ambiant) | °С | ≤ 8 – 10 |
| Dimensiuni de gabarit (L×W×H) | m | 4,3 × 0,7 × 1,7 |
| Avantaje: transportatrea, răcirea și cernerea concomitentă a peleților; construcție compactă; răcire bună a granulelor în interval scurt de timp. |
||
Răcitor-transportor-cernător RTC
Destinație
Răcitorul-transportor-cernător RTC este destinat pentru condiționarea peleților și furajelor granulate

