Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
Productivitatea pompei la presiunea 0,45 MPа | l/min | 800 |
Capacitatea rezervorului | m.cub | 4 |
Pompă centrifugală cu multiplicator | VG0-50/4 | |
Multiplicator (raportul de transmisie) | i | 6,33 |
Presiunea maximă în colector | MPa | 0,40 |
Productivitatea forezei hidraulice într-o oră de timp util, max | ha/oră | 0,055 |
Dimensiuni de gabarit ale forezei hidraulice (Î×L), max | mm | 1180 × 425 |
Lungimea furtunurilor, max | m | 10 |
Masa forezei hidraulice | kg | 8 |
Norma de consum lichid de lucru la presiunea 0,3–0,4 MPa | l/s | 0,5 – 0,8 |
Adâncimea de lucru a forezei hidraulice, max | mm | 600 |
Foreze hidraulice | buc. | 6V |
Viteza de transportare, max | km/h | 20 |
Masa | kg | 1100 |
Dimensiuni de gabarit (L×W×H), max: | m | 4,88 × 2,1 × 2,5 |
Se utilizează în toate zonele agricole cu excepția sectoarelor cu pante abrupte și sol pietros. |
Agregat de plantat viță de vie ASV 6 4000
Destinație
Pentru plantat și udat vița-de-vie