| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Tipul de agregat | semipurtat | |
| Productivitatea într-o oră de timp util, max | ha/h | 0,8 – 1,8 |
| Viteza de lucru | km/h | 4 – 6 |
| Viteza de transportare, max | km/h | 10 – 12 |
| Lățime de lucru | n | 2,0 |
| Înalțimea mireștei | mm | 50 100 150 (reglabil) |
| Dimensiuni de gabarit ▶ lungimea ▶ lățimea ▶ înălțimea |
mm | 2400 1400 1100 |
| Masa | kg | 500 |
| Avantaje: tocare fină; construcție simplă și fiabilă |
||
Agregat de tocare și mulcire ATM
Destinație
Pentru tocarea resturilor vegetale de culturi de câmp și în plantații multianuale, pentru cosirea și mărunțirea ierbii și buruienilor

