Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
Tipul de agregat | semipurtat | |
Productivitatea într-o oră de timp util, max | ha | ≤ 2,5 |
Distanța între brazde | m | 1,5; 2; 3; 4 (reglabilă) |
Norma de administrare îngrășăminte | kg/ha | 50 – 450 (reglabilă) |
Viteza de transportare, max | km/h | 15 |
Viteza de lucru, max | km/h | 6 |
Adâncimea de administrare a îngrășămintelor | mm | 100…360 (reglabilă) |
Capacitatea buncărului | m.cub | 0,7 |
Dimensiuni de gabarit în stare pliată (L×W×H), max | m | 2,2 × 1,6 × 2,3 |
Agregat pentru administrarea și transportarea îngrășămintelor granulate MAI 4
Destinație
Agregat pentru administrarea îngrășămintelor granulate în plantații multianuale