Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
Tipul de agregat | semipurtat | |
Lățimea de lucru | m | 2,7 |
Viteza de lucru | km/h | 4 – 6 |
Viteza de transportare, max | km/h | 10 – 15 |
Înălţimea de cosire | mm | 50; 100; 150 (reglabilă) |
Plenitudinea cosirii, min | % | 95 |
Dimensiuni de gabarit | mv | 3,8 × 1,8 × 1,0 |
Se utilizează în toate zonele horticole, cu excepția pantelor cu înclinație în direcția deplasării mai mare de 15° și în direcția laterală (transversală) – mai mare de 7° |
Cositoare cu discuri rotative CRL 2.7
Destinație
Pentru cosirea ierbii semănate și buruienilor