| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Viteza de lucru | km/h | 4 – 8 |
| Distanța între rânduri | m | 3, 4, 5, 6 |
| Productivitatea într-o oră de timp util | ha/h | 2,4 – 4,8 |
| Consum lichid de lucru | l/ha | 100 – 670 |
| Presiunea de lucru în sistemul de refulare | MPa | 0,2 – 0,4 |
| Viteza de transportare, max | km/h | 20 |
| Masa | kg | 155 |
| Se montează pe cadrul frontal al tractorului | ||
Dispozitiv de administrare a erbicidelor DEU 4,2M
Destinație
pentru administrarea erbicidelor
în bandă sau deplină în plantații
multianuale

