| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Tipul de agregat | semipurtat | |
| Productivitatea, max | ha/h | 0,32 |
| Lățimea de lucru | m | 1,69 |
| Lățimea zonei de protecție pe ambele părți ale rândului de plante | m | 0,2 |
| Viteza de transportare, max | km/h | 15 |
| Viteza de lucru, max | km/h | 1,7 |
| Adîncimea de lucru, max | mm | 160 |
| Turații rotorului cu cuțite | min-1 | 270 |
| Parametrii biloanelor la mușuruiere (W ×H) | m | 0,5 × 0,25 |
| Dimensiuni de gabarit fără arbore cardanic, max | m | 2,2×2,05×1,15 |
| Masa | kg | 680 |
| Avantaje: construcție simplă și fiabilă; reglare comodă a adâncimii de lucru. |
||
Freză pentru lucrarea solului
Destinație
pentru lucrarea solului în pepeniere a plantațiilor multianuale

