| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Productivitatea într-o oră de timp util în livadă | ha/h | 3 – 4 |
| Viteza de lucru | km/h | 6 – 8 |
| Putere consumată, max | kW | 55 |
| Capacitatea rezervorului | m3 | 2,0 |
| Consum lichid de lucru | l/ha | 200 – 1000 |
| Productivitatea pompei, min | l/min | 140 |
| Presiunea maximă a pompei | MPa | 5,0 |
| Presiunea de lucru în sistemul de refulare, max | MPa | 3,0 |
| Viteza de transportare | km/h | 20 |
| Personal de deservire | pers. | 1 |
| Masa constructivă a mașinii, max | kg | 900 |
| Dimensiuni de gabarit (L×W×H), max | m | 4,2×1,7×2,9 |
| Înclinarea duzei se efectuează cu cilindru hidraulic (0 – 85 °); Se utilizează în toate zonele horticole, cu excepția pantelor cu înclinație mare (ce depășesc 6°); Funcționează în agregatare cu tractoare de puterea > 58 kW (80 h.p.) |
||
Mașină de stropit tractată cu două ventilatoare SNU 2000TURBO
Destinație
Pentru tratarea culturilor de câmp și legumelor, pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în livezi cu înălțimea de până la 15 m și distanța dintre rânduri de până la 10 m, în special, în plantații de nuci. Poate fi utilizată pentru tratarea operativă a culturilor de câmp cu lățimea de lucru de până la 35 m

