| Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
| Tipul de agregat | tractat | |
| Agregatare cu tractorul | clasa | 1,4 |
| Distanța între rânduri | m | 4 – 6 |
| Viteza de transportare, max | km/h | 17 |
| Numărul de containere pe platformă | buc | 3 |
| Înălțimea de lucru, max | m | 2,5 |
| Dimensiuni de gabarit | m | 4,0 × 3,0 × 0,9 |
| Capacitate de încărcare, min | kg | 1500 |
| Este dotată cu sistem de încărcare și descărcare a containerelor | ||
Platformă horticolă
Destinație
Recoltarea fructelor din pomi cu coroană plată, curățarea selectivă a coroanelor de pomi fructiferi

