Denumirea indicatorului | Un. măs. | Valoarea |
Tipul de agregat | purtat | |
Productivitatea într-o oră de timp util, max | ha/h | 2 |
Viteza de lucru | km/h | 7 |
Viteza de transportare, max | km/h | 15 |
Lățimea de lucru | m | 0,6 |
Adâncimea de lucru | mm | 80 – 120 |
Unghiul de atac al discurilor | grade | 0 – 30 (pe ambele părți) |
|
Secţie universală cu discuri SUD 4
Destinație
Pentru lucrarea solului în fîșiile pe lîngă rândurile de plante în livezi cu lățimea de 4–6 m la două treceri a agregatului